Ricoh SP 8400DN è una soluzione ad alte prestazioni, perfetta per soddisfare le esigenze di qualsiasi ufficio. Con una velocità di 60 ppm, questo dispositivo A3 in bianco e nero esegue la prima stampa in soli 2,2 secondi; inoltre, sono disponibili numerosi finisher opzionali, la possibilità di pinzare senza punti metallici e un’unità interna di piegatura. Con un consumo energetico ridotto, questa stampante soddisfa i criteri BAM e offre un valore TEC contenuto, consentendo di soddisfare gli obiettivi ambientali e di risparmiare.
- Stampa in bianco/nero
- A4
- A3
- 60 pagine al minuto
Caratteristiche e vantaggi
SP 8400DN è la prima stampante in bianco e nero di Ricoh dotata di Smart Operation Panel, un pannello da 10,1 pollici simile a un tablet che dà accesso immediato ai file archiviati nel cloud ed estende le funzionalità del dispositivo tramite le app smart. Grazie a una capacità carta di serie di 1.200 fogli, estendibile a 4.700 fogli, SP 8400DN stampa anche su supporti con una grammatura di 300 g/m².
- Velocità di 60ppm, affidabilità e design innovativo
- Smart Operation Panel da 10,1 pollici intuitivo e semplice da utilizzare
- Potente controller per stampare rapidamente tutti i lavori, anche i più complessi
- Dispositivo versatile e compatto con numerose opzioni di finitura e un ingombro ridotto
- Stampante eco-compatibile con il valore TEC più basso della categoria
Specifiche
| Tecnologia | Laser |
| Preriscaldamento | 21 secondi |
| Prima stampa | 2,2 secondi |
| Velocità di stampa – A4 | 60 pagine al minuto |
| CPU | 1,46 GHz |
| Memoria – Di serie | 2 GB |
| Disco fisso | 320 GB (Unità Sicurezza sovrascrittura dati/Crittografia) |
| Duty cycle | 300.000 stampe al mese |
| Fronte-retro | Di serie |
| Dimensioni (L x P x A) | 587 x 653 x 720 mm |
| Peso – Configurazione standard | 57 kg |
| Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
| RAM – Di serie | 2 GB |
| RAM – Max. | 2 GB |
| Disco fisso – Max. | 320 GB |
| Linguaggi di stampa – Di serie | PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, Emulazione PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
| Linguaggi di stampa – Opzionali | Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, Adobe® PDF Direct |
| Risoluzione di stampa | 1.200 x 1.200 dpi |
| Font – PCL | 93 font |
| Font – PS3 (Emulazione) | TrueType: 93 font |
| Interfacce – Di serie | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
| Interfacce – Opzionali | USB 2.0, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per 2a interf. rete |
| Protocolli di rete – TCP/IP | IPv4, IPv6 |
| Ambienti Windows® | Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.9 o successivo |
| Ambienti UNIX – UNIX Sun® Solaris | 2.9, 2.10 |
| Ambienti UNIX – HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
| Ambienti UNIX – SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
| Ambienti UNIX – RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
| Ambienti UNIX – IBM® AIX | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
| Ambienti SAP® – SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® o successivo |
| Formati carta consigliati – Da cassetti | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Formati carta consigliati – Da bypass | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Alimentazione carta – Max. | 4.700 fogli |
| Uscita carta – Max. | 4.000 fogli |
| Grammatura carta – Da cassetto | 60 – 300 g/m² |
| Grammatura carta – Vassoio bypass | 52 – 300 g/m² |
| Grammatura carta – Fronte-retro | 52 – 256 g/m² |
| Grammatura carta | – g/m² |
| Autenticazione | Autenticazione Windows® , Autenticazione LDAP, Autenticazione base, Autenticazione codice utente, Autenticazione 802.1.x cablata |
| Sicurezza di rete | Abilita/Disabilita porte e protocolli, Supporto SSL, Supporto SNMPv3 |
| Assorbimento elettrico – Max. | 1,78 kW |
| Assorbimento elettrico – Modalità Pronto | 43,4 W |
| Assorbimento elettrico – Modalità Sospensione | Inferiore a 0,89 W |
| Assorbimento elettrico – TEC (consumo tipico di elettricità)* | 0,78 kW/h |
| Disco fisso | 320 GB |
| Capacità toner – Nero | 51.000 stampe |
| Capacità toner – Durata dichiarata | Durata dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752 |
Pronto a valorizzare il potenziale del tuo ambiente di lavoro digitale?
Contattaci per scoprire come i nostri dispositivi multifunzione abilitati al cloud e i servizi di stampa gestiti e d’automazione possono aiutare la tua azienda ad andare oltre la stampa tradizionale.