- Stampa in bianco/nero e colore
- A4, A3
- Smart Panel
- 135 pagine al minuto
Caratteristiche e vantaggi
-
Il sistema di stampa Pro™ C9200 può essere personalizzato in base ad ogni esigenza di produzione. Grazie al design modulare, è possibile infatti aggiungere diverse opzioni di alimentazione e finitura in linea a seconda dei requisiti del flusso di lavoro, per ampliare le applicazioni professionali.
Quando il lavoro di stampa si fa intenso, una piattaforma versatile e produttiva può fare la differenza: grazie alla possibilità di stampare su una grande varietà di supporti, Ricoh Pro™ C9200 offre una qualità sorprendente a velocità elevate e, con una qualità di stampa digitale paragonabile a quella offset, consente di realizzare stampe di qualità eccezionale.
- Qualità di stampa paragonabile a quella offset
- Velocità di stampa costante su ogni tipo di supporto fino a grammature di 470 g/m²
- Fronte-retro automatico anche con fogli di lunghezza fino a 1030 mm (1260 mm su singola facciata)
- Compatibilità con un’ampia gamma di supporti, come materiali con texture, buste e traslucidi
- Configurazione modulare per soddisfare ogni esigenza
- La nuova finitura in linea consente una più ampia varietà di applicazioni, ad esempio è idonea per opuscoli da 30 fogli con copertina per supporti patinati, piegatura a squadra e A4 in orizzontale.
Specifiche
| Configurazione | Console |
| Tecnologia | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco con 4 tamburi e cinghia di trasferimento interna |
| Fusing | Modalità di fusione con cinghia senza olio |
| Area stampabile massima | 326 x 1.255 mm |
| Preriscaldamento | Meno di 540 secondi |
| Prima stampa | 22 secondi |
| Velocità di stampa continua – A colori | 135 pagine al minuto |
| Velocità di stampa continua – B/N | 135 pagine al minuto |
| Risoluzione laser – Massima | 2.400 x 4.800 dpi |
| Memoria – Di serie | 1 GB |
| Durata | 5 anni o 60.000.000 stampe |
| Dimensioni (L x P x A) | 2.520 x 990 x 1.500 mm |
| Peso | 1.076 kg |
| Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 32 A x2, 50/60 Hz |
| Consumo di corrente | Inferiore a 9.000 W |
| Linguaggi di stampa – Di serie | PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
| Risoluzione di stampa – Max. | 1.200 dpi |
| Interfacce – Di serie | Slot SD, Host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| Protocolli di rete – TCP/IP | IPv4, IPv6 |
| Ambienti Windows® | Windows® 10 Enterprise |
| Formati carta consigliati | SRA3 (richiede opzione), A3, A4, A5, B4, B5 |
| Alimentazione carta – Di serie | 4.400 fogli |
| Alimentazione carta – Max. | 17.600 fogli |
| Alimentazione carta – Alimentatore by-pass | 500 fogli |
| Alimentazione carta – LCT con sistema di aspirazione ad aria | 3°-8° vassoio,Da 2.200 fogli ciascuno |
| Grammatura carta – Da cassetto | 52 – 470 g/m² |
| Grammatura carta – Vassoio bypass | 52 – 216 g/m² |
| Grammatura carta – Fronte-retro | 52 – 470 g/m² |
| Grammatura carta – LCT con sistema di aspirazione ad aria | 3°-4° vassoio,52 – 470 g/m², 5°-8° vassoio,52 – 400 g/m² |
| Assorbimento elettrico – Max. | 9.000 W |
| Capacità toner – Nero | 59.800 stampe |
| Capacità toner – Ciano | 60.500 stampe |
| Capacità toner – Magenta | 60.500 stampe |
| Capacità toner – Giallo | 60.500 stampe |
TotalFlow Prep >
Software per la preparazione dei file alla stampa che consente di implementare in modo veloce semplici operazioni quali la creazione di un lavoro, l’ordinamento delle pagine, la definizione di capito e l’assegnazione delle caratteristiche del lavoro.
TotalFlow Production Manager >
Gestire in modo efficiente la schedulazione dei lavori sulle stampanti di produzione, automatizzando le procedure manuali, dando visibilità agli step di produzione e riducendo errori.